Tucuruí é a 4ª cidade mais rica em ICMS do estado do Pará, ganha de grandes municípios como: Ananindeua, Altamira e Santarém.
Colocação | Município | Conta | Valor |
1º | BELÉM | 170.001-4 | 745.553,52 |
2º | PARAUAPEBAS | 170.019-7 | 421.463,00 |
3º | MARABÁ | 170.022-7 | 257.237,76 |
4º | TUCURUÍ | 170.026-0 | 205.281,55 |
21º | BREU BRANCO | 170.284-0 | 23.979,79 |
41º | NOVO REPARTIMENTO | 170.290-4 | 12.353,23 |
51º | GOIANÉSIA DO PARÁ | 170.287-4 | 9.809,91 |
Fonte: Imprensa Oficial do Estado do Pará
O valor repassado acima pelo Governo de Estado aos municípios é referente ao ICMS do período de 01 a 05/02/2010 (cinco dias). Observem que Tucuruí recebe mais que 4 (quatro) vezes o valor somado pelos municípios de Breu Branco, Goianésia e Novo Repartimento.
E o prefeito só aparece reclamendo!!! me engana que gosto!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário